| Rapport tat-test tal-prestazzjoni tal-elettrokalamita personalizzat | |||||||
| Introduzzjoni | |||||||
| 1. Għan tat-test | |||||||
| Permezz tal-analiżi tar-riżultati tat-test, tinkiseb l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-prodott; Evalwa jekk il-prodott tat-test jissodisfax ir-rekwiżiti tekniċi; Ipprovdi dejta ta 'referenza għad-disinn tal-prodott u s-servizz ta' wara l-bejgħ, u tipprovdi bażi b'saħħitha biex titlaq mill-fabbrika. |
|||||||
| 2. Informazzjoni bażika | |||||||
| Isem tal-Prodott: Elettrokalamita |
Mudell tal-prodott: | Personalizzat | |||||
| Ħin tat-test: | 11 ta’ Ottubru, 2023 | ||||||
| 3. Ambjent tal-ittestjar | |||||||
| L-ambjent ta 'skoperta huwa eqreb għall-kundizzjonijiet ambjentali attwali użati mill-utent, inklużi fatturi bħat-tul tal-wajer taċ-ċomb u t-temperatura ambjentali. Il-ħin jintgħażel fl-intervall tal-ħin fejn il-varjazzjoni tal-kamp ġeomanjetiku hija żgħira. Qabel it-test, l-istrumenti meħtieġa għat-test kienu mixgħula u msaħħna minn qabel, u l-ambjent tal-kejl ġie rreġistrat, kif muri fit-Tabella 1. | |||||||
| Ambjent tal-kejl | |||||||
| Temperatura ambjentali | Temperatura inizjali tal-prodott | Tul taċ-ċomb | Kamp manjetiku ambjentali | ||||
| 18.0 grad | 18.0 grad | 4m | 0~30000nT | ||||
| Tabella 1 Dejta dwar l-ambjent tal-kejl | |||||||
| Test tal-parametru tal-kamp manjetiku | |||||||
| 1. Bl-użu tal-apparat | |||||||
| Provvista ta 'enerġija DX-F2031 Miter Gauss DX-180 |
|||||||
| 2. Kejl tal-kamp manjetiku | |||||||
| Dan il-prodott juża l-metodi ta 'kejl li ġejjin: Kejl f'punt fiss: kejjel il-kamp manjetiku fil-punt fil-mira |
|||||||
| Qawwa tal-kamp manjetiku | |||||||
| Gap ta' l-Ajru | Kurrent tal-wiri (A) | Vultaġġ tal-wiri Vultaġġ (V) | Kamp manjetiku saħħa (T) |
||||
| 50mmGap | 2 | - | 0.186 | ||||
| 50mmGap | 4 | - | 0.356 | ||||
| 50mmGap | 6 | - | 0.445 | ||||
| 50mmGap | 8 | - | 0.500 | ||||
| 50mmGap | 10 | - | 0.537 | ||||
| 50mmGap | 12 | 96.5 | 0.565 | ||||
| Tabella 2 Dejta dwar is-saħħa tal-kamp manjetiku | |||||||
| Test tal-parametri elettriċi | |||||||
| 1. Bl-użu ta 'tagħmir | |||||||
| Multimeter diġitali analizzatur tal-impedenza | |||||||
| 2. Metodu tat-test | |||||||
| L-istrument diġitali b'ċirkwit tal-pont u voltametrija jintuża għall-kejl. Ir-riżultati tal-kejl huma murija fit-tabella hawn taħt. | |||||||
| Kejl tar-reżistenza R | |||||||
| Ambjent temperatura |
Temperatura tal-prodott | Ir-reżistenza tal-kejl | ResistanceR @ 20 grad | ResistanceR@85 grad | |||
| 18.0 grad | 18.0 grad | 7.950Ω | 8.024Ω | 10.423Ω | |||
| Tabella 3 Dejta tar-reżistenza R | |||||||
| Konklużjoni | |||||||
| Il-kamp manjetiku u l-prestazzjoni elettrika tal-prodott jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-parametri tekniċi korrispondenti. Il-prestazzjoni finali tal-prodott hija soġġetta għal dan id-dokument. | |||||||
Rapport tat-test tal-prestazzjoni tal-elettrokalamita personalizzat
Oct 01, 2024
Ħalli messaġġ












