| 5DXMPQ Rapport tat-test tal-Prestazzjoni tal-Electromagnet | |||||||
| Introduzzjoni | |||||||
| 1. Għan tat-test | |||||||
| Permezz tal-analiżi tar-riżultati tat-test, tinkiseb l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-prodott; Evalwa jekk il-prodott tat-test jissodisfax ir-rekwiżiti tekniċi; Ipprovdi dejta ta 'referenza għad-disinn tal-prodott u s-servizz ta' wara l-bejgħ, u tipprovdi bażi b'saħħitha biex titlaq mill-fabbrika. |
|||||||
| 2. Informazzjoni bażika | |||||||
| Isem tal-Prodott: Elettrokalamita |
Mudell tal-prodott: | 5DXMPQ | |||||
| Ħin tat-test: | Mejju. 25, 2024 | ||||||
| 3. Ambjent tal-ittestjar | |||||||
| L-ambjent ta 'skoperta huwa eqreb għall-kundizzjonijiet ambjentali attwali użati mill-utent, inklużi fatturi bħat-tul tal-wajer taċ-ċomb u t-temperatura ambjentali. Il-ħin jintgħażel fl-intervall tal-ħin fejn il-varjazzjoni tal-kamp ġeomanjetiku hija żgħira. Qabel it-test, l-istrumenti meħtieġa għat-test kienu mixgħula u msaħħna minn qabel u l-ambjent tal-kejl ġie rreġistrat, kif muri fit-Tabella 1. | |||||||
| Ambjent tal-kejl | |||||||
| Temperatura ambjentali | Temperatura inizjali tal-prodott | Tul taċ-ċomb | Kamp manjetiku ambjentali | ||||
| 8.0 grad | 8.0 grad | 3m | 0~30000nT | ||||
| Tabella 1 Dejta dwar l-ambjent tal-kejl | |||||||
| Test tal-parametru tal-kamp manjetiku | |||||||
| 1. Bl-użu tal-apparat | |||||||
| Provvista ta 'Enerġija DX-F2031 Miter Gauss DX-180 |
|||||||
| 2. Kejl tal-kamp manjetiku | |||||||
| Dan il-prodott juża l-metodi ta 'kejl li ġejjin: Kejl f'punt fiss: kejjel il-kamp manjetiku fil-punt fil-mira |
|||||||
| Qawwa tal-kamp manjetiku | |||||||
| Gap ta' l-Ajru | Kurrent tal-wiri (A) | Vultaġġ tal-wiri Vultaġġ (V) | Kamp manjetiku saħħa (T) |
||||
| 15mm Gap/Orizzontali1-3 | 1 | - | 1381.7 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali1-3 | 2 | - | 2765.3 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali1-3 | 3 | - | 4131.3 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali1-3 | 4 | - | 5323.3 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali1-3 | 5 | - | 6149.9 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali2-4 | 1 | - | 1395.8 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali2-4 | 2 | - | 2780.2 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali2-4 | 3 | - | 4159.9 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali2-4 | 4 | - | 5384.7 | ||||
| 15mm Gap/Orizzontali2-4 | 5 | - | 6210.4 | ||||
| 5mmGap/Vertikali | 1 | - | 419.6 | ||||
| 5mmGap/Vertikali | 2 | - | 842.5 | ||||
| 5mmGap/Vertikali | 3 | - | 1265.2 | ||||
| 5mmGap/Vertikali | 4 | - | 1687.7 | ||||
| 5mmGap/Vertikali | 5 | - | 2111.4 | ||||
| Tabella 2 Dejta dwar is-saħħa tal-kamp manjetiku | |||||||
| Nota: Meta l-istadju tal-kampjun ta 'l-elettrodu t'isfel ma jkunx installat u l-iskala ta' l-elettrodu ta 'fuq tkun 25mm, id-distakk ta' l-arja attwali huwa 30mmGap. | |||||||
| Test tal-parametri elettriċi | |||||||
| 1. Bl-użu ta 'tagħmir | |||||||
| Multimetru diġitali Analizzatur tal-impedenza |
|||||||
| 2. Metodu tat-test | |||||||
| L-istrument diġitali b'ċirkwit tal-pont u voltametrija jintuża għall-kejl. Ir-riżultati tal-kejl huma murija fit-tabella hawn taħt. | |||||||
| Kejl tar-reżistenza R | |||||||
| Nru. | Temperatura tal-prodott | Ir-reżistenza tal-kejl | ResistanceR @ 20 grad | ResistanceR@85 grad | |||
| Orizzontali1-3 | 8.0 grad | 6.750Ω | 7.144Ω | 9.281Ω | |||
| Orizzontali2-4 | 8.0 grad | 6.730Ω | 7.123Ω | 9.253Ω | |||
| Vertikali | 8.0 grad | 4.090Ω | 4.329Ω | 5.623Ω | |||
| Tabella 3 Dejta tar-reżistenza R | |||||||
| 3.Test tat-temperatura | |||||||
| Dan il-prodott juża l-metodi ta 'kejl li ġejjin: a. Bl-użu tal-kejl taż-żieda fit-temperatura tal-kamp manjetiku: minħabba l-limitu tal-ħin tax-xogħol u t-temperatura massima taħt il-kurrent tal-kamp manjetiku fil-mira meħtieġa mill-utent. b. Kejl massimu taż-żieda fit-temperatura kurrenti: Kejjel il-ħin tax-xogħol aħħari u t-temperatura massima taħt il-kurrent massimu sigur li l-prodott jista 'jiflaħ c. Kejjel id-dejta dwar it-temperatura, il-ħin u l-kurrent tal-coil kollu. Ir-riżultati tal-kejl huma murija fit-tabella hawn taħt. |
|||||||
| Test ta 'żieda fit-temperatura | |||||||
| Kurrent[A] | Ħin tax-xogħol[min] | Temp Inizjali[ grad ] | Tmiem Temp[ grad ] | ||||
| 4 | 20 | 10.1 | 32.9 | ||||
| Tabella 4 Data tar-relazzjoni bejn it-temperatura, il-ħin tax-xogħol u l-kurrent | |||||||
| Il-kamp manjetiku u l-prestazzjoni elettrika tal-prodott jissodisfaw ir-rekwiżiti tal-parametri tekniċi korrispondenti. Il-prestazzjoni finali tal-prodott hija soġġetta għal dan id-dokument. | |||||||
5DXMPQ Rapport tat-Test tal-Prestazzjoni tal-Electromagnet
Oct 22, 2024
Ħalli messaġġ












